本机器具有较广泛的通用性,适用于可塑性材料及粉末制品的压制,轴类和其它类似另件的校正, 电气零部件的压装,小型板形零件的拉伸、 成型落料、压痕、压印等工艺用途。
主要技术规格
| |||||
项 目 | 单位 | YM30-2.5 | YM30-4 | YM30-6.3 | |
公称力 | kN | 25 | 40 | 63 | |
液体最大压力 | MPa | 6.3 | 10 | 16 | |
滑块行程 | mm | 125 | 125/160 | 200 | |
滑块至工作台最大距离 | mm | 210 | 210/250 | 320 | |
喉深 | mm | 105 | 105/130 | 170 | |
工作台距地面高度 | mm | 845 | 845/880 | 995 | |
落料孔尺寸 | mm | ø60 | ø60/ø70 | ø75 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 320 | 320 | 360 |
前后 | mm | 200 | 200/240 | 320 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 990 | 990 | 990 |
宽 | mm | 750 | 750/780 | 830 | |
高 | mm | 1560 | 1560/1645 | 1825 | |
支承台尺寸 | 长 | mm | 950 | 950 | 950 |
宽 | mm | 750 | 750 | 800 | |
电机功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | |
机器重量(约) | kg | 500 | 520 | 580 | |
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置